40 perçe set ji bo şûşe û qalibên HSS
Taybetmendî
1. Avakirina Pola Leza Bilind (HSS)
2. Cûrbecûr mezinahî
3. Kît dikare cûreyên cûda yên lûleyan wekî konîk, pêvek û lûleyên jêrîn dihewîne da ku hewcedariyên cûrbecûr ên têlkirinê bicîh bîne.
4. Mirinên verastkirî
5. Qutiya Hilanînê.
6. Têlên Rastîn
7. Ev kît bi cûrbecûr materyalan re dixebite, di nav de pola, alumînyûm, sifir û metalên din.
8. Lihevhatin
9. Amûrên zêde
Bi tevayî, seta tap û qalibê HSS ya 40 perçeyî ji bo birîna têlên navxweyî û derveyî hilbijartinek fireh ji amûran peyda dike, û ew dike zêdehiyek hêja ji bo atolyeyan, garajên otomobîlan û jîngehên pîşesaziyê.
PÊŞANDANA BERHEMÊ

karxane

taybetmendî
Tişt | Taybetmendî | Rêzan |
TAP | Tapên destên rasterast ên lûtkirî | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Tapên makîneyê yên rasterast ên flutkirî | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Tapên spiral ên flutkirî | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Çîpên tîjkirî yên spiral | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Çîpka gêrkirinê/Çîpka şikandinê | ||
Çîpên têlên boriyê | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Çîpên gwîzan | DIN357 | |
Qulkirin û lêdan a hevbeş | ||
Çep û set qalib |
Mezinayî | L | Lc | d | k | qulika binî | |||||
M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne